sábado, 2 de enero de 2010

ZALDI PROBA

BIZKAIKO TXAPELKETA 2009
Puntuaketa: 6, 5, 4, 3, 2, 1

Plaza puntuagarriak

Laukiz-Aulesti-Kortezubi-Mañu-Berango-Nabarniz-Ispaster-Getxo-Urduliz-Munitibar.
******************************************************************************************
  • Koba:...................... 6 + 6 + 0 + 6 + 0 + 5 + 6+ 0 + 6 + 5 = 40
  • Asier Alegria:...........5 + 5 + 0 + 0 + 5 + 4 + 0 + 0 + 4 + 6 = 29
  • Maider Uriarte .........0 + 4 + 6 + 5 + 0 + 6 + 4 + 0 + 0 + 3 = 28
  • Goiko: .....................4 + 2 + 5 + 0 + 6 + 3 + 0 + 0 + 0 + 0 = 20
  • Gernika Jatetxea.......0 + 0 + 4 + 0 + 0 + 0 + 5 + 0 + 5 + 2 = 16
  • Aresti.......................0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 3 + 0 + 3+ 4 = 10
  • Errotatxu: ................1 + 3 + 0 + 4 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 8
  • Belaustegi: ..............2 + 1 + 2 + 2 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 7
  • Gartzia .................... 0 + 0 + 1 + 3 + 3 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 7
  • Aurrekoetxea:.......... 3 + 0 + 0 + 1 + 2 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 6
  • Ekaitz Elordui ......... 0 + 0 + 0 + 0 + 4 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 4
  • Taberna Barri...........0 + 0 + 3 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 3
  • Erauzkin..................0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 2 + 0 + 1 + 0 = 3
  • Julen Beaskoa ........0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 2 + 0 + 0 + 0 + 0 = 2
  • Motrollo ..................0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 = 2
  • Rafa Alegria ........0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 2+ 0 = 2
  • Janire Alegria ......0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 +0 + 0 + 0 + 0 = 1
  • Zubizarreta .........0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 = 1
Unai Aresti


No hay comentarios: